Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Msx fabriqué par Synairgie, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Msx| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | 14.2 |
| Envergure (m) : | 10.4 |
| Allongement : | 7.6 |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | 60 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 85 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | 127 |
|
28/01/2012 |
Bonne aile perfo et facile (déco, attero), en tout cas plus facile que le maxi. J'ai failli en acheter une d'occase, et finalement j'ai acheté un fuji.. |