Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Fever fabriqué par Solar Wings, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Fever| Modèle : | - | Compet |
| Surface (m²) : | 12.1 | 12.1 |
| Envergure (m) : | 9.2 | 9.2 |
| Allongement : | 7 | 7 |
| Poids de l'aile (kg) : | - | - |
| Poids pilote mini (kg) : | 45 | 45 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 65 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.