If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Magic by Airwave, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Magic| Model: | 135 | 150 | 165 | 166 | 177 | 185 |
| Wing area (m²): | 12.54 | 14.4 | 15.33 | 15.42 | 16.44 | 17.19 |
| Wing span (m): | - | - | - | - | - | - |
| Aspect ratio: | - | - | - | - | - | - |
| Hang glider weight (kg): | 26 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| Minimal pilot weight (kg): | 45 | - | - | - | 68 | 68 |
| Maximal pilot weight (kg): | 84 | - | - | - | 113 | 113 |
| Minimal speed (km/h): | - | - | - | - | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - | - | - | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - | - | - | - |
| Packed length (m): | - | - | - | - | - | - |
| Packed length short (m): | - | - | - | - | - | - |
| Number of battens | - | - | - | - | - | - |
| Nose angle (°): | - | - | - | - | - | - |
|
10/12/2007 |
Le magic comet était fabriqué par airwave glider sous licence américaine UP. C'etait donc la première aile airwave, qui se démarquait des autre productions par la qualité de fabrication, déja! Trés bonnes qualité de vol et performance au top. A l'époque, à ARBAS ou LUCHON, les pilotes qui volaient sous ATLAS(aile perfo en ce temps) re-baptisaient leurs ailes MAGIC-ATLAS tellement on ne parlait que de MAGIC. Les PROFILS, de LA MOUETTE sont sortis peu aprés le MAGIC et, pour contrer le manque de maniabilité, ils furent équipés de systèmes d'ancrage flottants appelé pifpaf. Le MAGIC lui n'en avait pas besoin. |