If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Falcon 2 by Wills Wing, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Falcon 2| Model: | 140 | 170 | 195 | 225 | Tandem |
| Wing area (m²): | 13 | 15.8 | 18.1 | 20.9 | 20.9 |
| Wing span (m): | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 10.7 | 10.7 |
| Aspect ratio: | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| Hang glider weight (kg): | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Minimal pilot weight (kg): | 50 | 64 | 77 | 100 | 100 |
| Maximal pilot weight (kg): | 64 | 77 | 100 | 122 | 204 |
| Minimal speed (km/h): | - | - | - | - | - |
| Maximal speed (km/h): | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - | - | - |
| Packed length (m): | - | - | - | - | - |
| Packed length short (m): | - | - | - | - | - |
| Number of battens | - | - | - | - | - |
| Nose angle (°): | - | - | - | - | - |
|
11/11/2005 |
Par rapport au Falcon 1, cette aile a un bord d'attaque et un bord de fuite plus propres - plus d'élastique sur le bord de fuite - et accepte une charge alaire plus grande. Les simples surfaces modernes sont les ailes les plus homogènes du marché, donc choisissez n'importe laquelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Seul inconvénient: leur manque de pénétration, donc par vent de face, on avance pas très loin. |