If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Bullet Cut by Drachenbau Guggenmos, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Bullet Cut| Model: | S | - |
| Wing area (m²): | 11.3 | 13.2 |
| Wing span (m): | 10.15 | 10.9 |
| Aspect ratio: | 9.3 | 9 |
| Hang glider weight (kg): | 28 | 28 |
| Minimal pilot weight (kg): | 55 | 72 |
| Maximal pilot weight (kg): | 75 | 97 |
| Minimal speed (km/h): | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | 80 |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - |
| Packed length (m): | 5.8 | 6.1 |
| Packed length short (m): | 3.9 | 4.1 |
| Number of battens | 26 | 31 |
| Nose angle (°): | 127 | 127 |
|
11/10/2004 |
Après le Bullet 12, avec son envergure de 12 metres, Guggenmos s'apercevait que ces deux mètres ne servaient pas à grand chose. Il faisait une version Cut de la même aile, envergure reduite à 10 mètres. |