Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ghostbuster fabriqué par Flight Design, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Ghostbuster| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | 12.6 |
| Envergure (m) : | 13 |
| Allongement : | 13.4 |
| Poids de l'aile (kg) : | 35 |
| Poids pilote mini (kg) : | 90 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 150 |
| Vitesse mini (km/h) : | 30 |
| Vitesse maxi (km/h) : | 110 |
| Finesse maxi (L/H) : | 20 |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 55 |
| Taux de chute mini (m/s) : | 0.7 |
| Longueur pliée (m) : | 5.9 |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | 150 |
|
05/04/2020 |
Predecessor model to the Axxess and the successor to the Exxtacy, also by Flight Designs. |
|
28/01/2011 |
dommage que le manuel ne soit plus téléchargeable... |