Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Java fabriqué par Avian Hang Gliders, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Java| Modèle : | 140 | 150 |
| Surface (m²) : | 13 | 14.4 |
| Envergure (m) : | 9.2 | 10 |
| Allongement : | 6.5 | 7 |
| Poids de l'aile (kg) : | 28 | 30 |
| Poids pilote mini (kg) : | 50 | 70 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 80 | 108 |
| Vitesse mini (km/h) : | 24 | 24 |
| Vitesse maxi (km/h) : | 113 | 113 |
| Finesse maxi (L/H) : | 13 | 13 |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | 0.86 | 0.86 |
| Longueur pliée (m) : | 5.6 | 5.9 |
| Longueur mini (m) : | 4.3 | 4.6 |
| Nombre de lattes : | - | - |
| Angle de nez (°) : | 125 | 125 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.