If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Rio by Avian Hang Gliders, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Rio| Model: | - |
| Wing area (m²): | 15 |
| Wing span (m): | 9.4 |
| Aspect ratio: | 6 |
| Hang glider weight (kg): | 22 |
| Minimal pilot weight (kg): | 61 |
| Maximal pilot weight (kg): | 95 |
| Minimal speed (km/h): | 24 |
| Maximal speed (km/h): | 88 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 10 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | 0.96 |
| Packed length (m): | 5.6 |
| Packed length short (m): | 3.68 |
| Number of battens | 20 |
| Nose angle (°): | 120 |
|
01/06/2006 |
Je suis d'accord avec Dominic... Aile pardonnant, parfaite pour une première aile. Infiniment meilleur que ma vieille Calypso. |
|
17/04/2005 |
J'adore mon Rio. Excellente comme première aile plaisir, avant de passer à un sans mat, genre Talon, Litespeed ou Laminar. Aile sans surprises, très légère, maniable et facile à piloter, avec ou sans Mosquito. |