If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Litesport by Moyes, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Litesport| Model: | Litesport 3 | Litesport 4 | Litesport 5 |
| Wing area (m²): | - | 13.7 | 14.9 |
| Wing span (m): | - | 9.7 | 10 |
| Aspect ratio: | - | 6.84 | 6.7 |
| Hang glider weight (kg): | - | 32 | 32 |
| Minimal pilot weight (kg): | 50 | 68 | 79 |
| Maximal pilot weight (kg): | 70 | 110 | 129 |
| Minimal speed (km/h): | - | 26 | 24 |
| Maximal speed (km/h): | - | 97 | 97 |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | 14 | 14 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | 40 | 47 |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - |
| Packed length (m): | - | 4.95 | 5.15 |
| Packed length short (m): | - | 4.33 | 4.5 |
| Number of battens | - | 27 | 27 |
| Nose angle (°): | - | 127 | 127 |
|
26/11/2006 |
Je possède une Litesport depuis un an maintenant, après avoir volé sous une SX4 pendant cinq ans. Sous l'aile tout se passe comme dans les livres,décollage et atterrissage faciles. L'aile semble solide et sûre en l'air sans méchantes surprises. |
|
02/01/2006 |
Un litespeed avec mat. Le litesport est une version moins pointue du litespeed, concue pour le vol plaisir. Un système de tension des cables latéraux les garde tendus au sol et au décollage. En vol, très similaire au Litespeed, en un peu plus facile, surtout à l'attéro. |