Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ventura fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Ventura| Modèle : | 170 | 190 |
| Surface (m²) : | 15.9 | 17.8 |
| Envergure (m) : | 9.3 | 10.1 |
| Allongement : | 5.45 | 5.7 |
| Poids de l'aile (kg) : | 22 | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | 44 | 72 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 84 | 110 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - |
| Nombre de lattes : | 11 | 13 |
| Angle de nez (°) : | 118 | 118 |
|
Tomas D 16/03/2007 |
Très joli delta. Je l'utilise beaucoup pour apprendre le remorqué. Très stable après le largage. |