If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Litespeed by Moyes, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Litespeed| Model: | Litespeed 3 | Litespeed 4 | Litespeed 5 |
| Wing area (m²): | 12.9 | 13.5 | 14.4 |
| Wing span (m): | 9.6 | 10 | 10.3 |
| Aspect ratio: | 7.14 | 5 | 5.2 |
| Hang glider weight (kg): | 31 | 34 | 34 |
| Minimal pilot weight (kg): | 45 | 50 | 80 |
| Maximal pilot weight (kg): | 75 | 90 | 120 |
| Minimal speed (km/h): | - | - | - |
| Maximal speed (km/h): | 110 | 125 | 125 |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - |
| Packed length (m): | 4.86 | 4.95 | 5.15 |
| Packed length short (m): | 4.04 | 4.33 | 4.5 |
| Number of battens | - | - | - |
| Nose angle (°): | 127 | 127 | 127 |
|
02/01/2006 |
Un sans mat de chez Moyes. Aile globalement sympa, avec les caractéristiques d'un sans mat de cette époque. Peut être délicate à poser, surtout si on est habitué à poser lent. L'overdrive est un peu dur à tirer à mon gout. |