Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Litespeed fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Litespeed| Modèle : | Litespeed 3 | Litespeed 4 | Litespeed 5 |
| Surface (m²) : | 12.9 | 13.5 | 14.4 |
| Envergure (m) : | 9.6 | 10 | 10.3 |
| Allongement : | 7.14 | 5 | 5.2 |
| Poids de l'aile (kg) : | 31 | 34 | 34 |
| Poids pilote mini (kg) : | 45 | 50 | 80 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 | 120 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | 110 | 125 | 125 |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | 4.86 | 4.95 | 5.15 |
| Longueur mini (m) : | 4.04 | 4.33 | 4.5 |
| Nombre de lattes : | - | - | - |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
|
02/01/2006 |
Un sans mat de chez Moyes. Aile globalement sympa, avec les caractéristiques d'un sans mat de cette époque. Peut être délicate à poser, surtout si on est habitué à poser lent. L'overdrive est un peu dur à tirer à mon gout. |