If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Next by Ellipse, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Next| Model: | S | M | L |
| Wing area (m²): | 13 | 14,2 | 14,8 |
| Wing span (m): | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Aspect ratio: | 5,7 | 6 | 5,7 |
| Hang glider weight (kg): | 26 | 28 | 30 |
| Minimal pilot weight (kg): | 50 | 65 | 80 |
| Maximal pilot weight (kg): | 70 | 100 | 120 |
| Minimal speed (km/h): | - | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - |
| Packed length (m): | 4,7 | 5,12 | 5,12 |
| Packed length short (m): | 3,5 | 4 | 4 |
| Number of battens | - | - | - |
| Nose angle (°): | - | - | - |
|
17/01/2023 |
Mon avis sur le NEXT M 14.2m2 Full (tout Technora) acheté neuf en 2022, après 26 h de vols. Poids pilote 80 kg nu, harnais Switch : Bonne stabilité, combinée avec une mise en virage facile, très amortie en masse d’air agitée, bonnes performances. Vol en transition agréable (j’utilise l’overdrive comme trim) Décollages et atterrissages sans soucis. Mise en œuvre (montage et démontage de l’aile rapide et très optimisé) Plusieurs possibilités de réglages pour adapter l’aile à son pilotage (je n’ai pas retouché aux réglages d’origines) Belle finition structure et voile Un delta vraiment adapté aux vols loisirs. |