>>> Deltaplane SAGA
 
   Accueil bible  » Deltaplane : Saga              
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Saga fabriqué par Veliplane-Sofrec, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou  écrivez nous:  
  
 
             
    Fiche deltaplane : Saga |  
   Nom :   | SAGA |  
				 Fabricant :   | 
			Veliplane-Sofrec |  
			   Année :   | 1979 |  
  
	  Niveau de pilotage :   | 
	  
		  Confirmé		  |  
    Manuel :  | - |  
   Document(s) :   | - |  
  |   |  	 
  
		 Modèle :  |  A  |  B  |  C  | 		 	
				
				  |  
	   Surface (m²) :  |  15  |  16  |  17  |  
	   Envergure(m) :  |  9.20  |  10  |  10  |  
	   Allongement :  |  5.64  |  6.25  |  5.88  |  
	   Poids de l'aile (kg) :  |  22  |  26  |  26  |  
	   Poids pilote mini (kg) :  |  45  |  60  |  90  |  
	   Poids pilote maxi (kg) :  |  60  |  90  |  100  |  
	   Vitesse mini (km/h) :  |  -  |  -  |  -  |  
	   Vitesse maxi (km/h) :  |  -  |  -  |  -  |  	
	   Finesse maxi (L/H) :  |  -  |  -  |  -  |  
	   Vitesse à finesse maxi (km/h) :  |       -  |       -  |       -  |  
	   Taux de chute mini (m/s) :  |       -  |       -  |       -  |  
	   Longueur pliée (m) :  |  -  |  -  |  -  |   
	   Longueur mini (m) :  |  -  |  -  |  -  |  		
	   Nombre de lattes :  |  10  |  10  |  10  |  	
	   Angle de nez (°) :  |  140  |  140  |  140  |  
  
             
| Commentaires |  
			Aucun commentaire trouvé  |  |   |  
 
 |