| | | | |
>>> Deltaplane ALTO
Accueil bible » Deltaplane : Alto
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Alto fabriqué par Icaro 2000, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Alto |
Nom : | ALTO |
Fabricant : | Icaro 2000 |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | alto-2022-1-en_id1012.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 14 | 15 |
|
Surface (m²) : | 13.85 | 14.73 | 15.35 |
Envergure(m) : | 9.77 | 9.98 | 10.36 |
Allongement : | 6.9 | 6.8 | 7.0 |
Poids de l'aile (kg) : | 27 | 28 | 29 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 | 70 | 85 |
Poids pilote maxi (kg) : | 85 | 93 | 109 |
Vitesse mini (km/h) : | 29 | 29 | 28 |
Vitesse maxi (km/h) : | 90 | 90 | 90 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.9 | 5.15 | 5.3 |
Longueur mini (m) : | 3.45 | 3.9 | 3.9 |
Nombre de lattes : | 20 | 20 | 20 |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|