| | | | |
>>> Deltaplane FLEX
Accueil bible » Deltaplane : Flex
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Flex fabriqué par Condor, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Flex |
Nom : | FLEX |
Fabricant : | Condor |
Année : | 2019 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | flex-betriebsanleitung_id1000.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | 16 |
Envergure(m) : | 9.15 |
Allongement : | 5.2 |
Poids de l'aile (kg) : | 17 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 |
Poids pilote maxi (kg) : | 98 |
Vitesse mini (km/h) : | 29 |
Vitesse maxi (km/h) : | 65 |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | 5.35 |
Longueur mini (m) : | 3.70 |
Nombre de lattes : | 11 |
Angle de nez (°) : | - |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|