Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Tgv fabriqué par Rithner, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Tgv| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | - |
| Envergure (m) : | - |
| Allongement : | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
18/07/2011 |
dans mon ta de vielle aile j en est trouvé une je l ai piloté !!!! eu !! sa va vite!!y oret il un raport avec le train? car sa ne métoneré pas atéro pas mal eu rapide quand meme a plus bon vol le fou volent midi piréné |