Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Easyriser fabriqué par Larry Mauro, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Easyriser| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | - |
| Envergure (m) : | - |
| Allongement : | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
06/03/2012 |
Existe encore ! http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=zRaOz7iWo5g |