Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Mistral fabriqué par M.B, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Mistral| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | - |
| Envergure (m) : | - |
| Allongement : | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
13/03/2006 |
Bonjour, J'ai été l'heureux proprietaire d'un Mistral avec lequel j'ai volé en france et essentiellement au Maroc entre 1982 et 1984. Je dispose de quelques photos (papier, donc à numeriser ...) et je suis prêt à les diffuser à un éventuel collectionneur nostalgique .... |