Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Laser fabriqué par Wasp, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Laser| Modèle : | A |
| Surface (m²) : | 17.65 |
| Envergure (m) : | 10.47 |
| Allongement : | 6.25 |
| Poids de l'aile (kg) : | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | 60 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 85 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | 4 |
| Longueur mini (m) : | 2 |
| Nombre de lattes : | 10 |
| Angle de nez (°) : | 120 |
|
02/12/2005 |
"Un Atlas Anglais"... bonne perfo, assez difficile à decoller et aterrir. |