Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Super Swallow Tail fabriqué par Danis, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Super Swallow Tail| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | - |
| Envergure (m) : | - |
| Allongement : | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
29/08/2008 |
19 m2, ça vole, on impressionne tout le monde car on n'arrive plus à se poser |