| | | | |
>>> Deltaplane PIUMA
Accueil bible » Deltaplane : Piuma
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Piuma fabriqué par Icaro 2000, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Piuma |
Nom : | PIUMA |
Fabricant : | Icaro 2000 |
Année : | 2019 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | piuma-2019-1-it_id1013.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | S | M | L | XL |
|
Surface (m²) : | 13.76 | 16.04 | 17.35 | 20.37 |
Envergure(m) : | 9.08 | 9.8 | 9.96 | 10.73 |
Allongement : | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6 |
Poids de l'aile (kg) : | 19 | 22 | 23 | 33 |
Poids pilote mini (kg) : | 55 | 70 | 85 | 110 |
Poids pilote maxi (kg) : | 100 | 115 | 142 | 217 |
Vitesse mini (km/h) : | 29 | 28 | 26 | 24 |
Vitesse maxi (km/h) : | 60 | 60 | 70 | 70 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.65 |
Longueur mini (m) : | 3.45 | 3.70 | 3.75 | 4.15 |
Nombre de lattes : | 14 | 14 | 14 | 16 |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 | 120 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|